11 érv faház építés mellett:1. A fa, mint építőanyag
A fát, számos előnyös tulajdonsága teszi kiváló építőanyaggá, könnyen, sokoldalúan megmunkálható. Növekedésének irányában magas a szilárdsága, könnyű kombinálhatósága révén univerzális építőanyagnak tekinthető, mely csaknem minden kihívásnak gond nélkül megfelel, ugyanakkor nincs elektrosztatikus töltése, emissziója vagy sugárzása. |
| | Hogyan lehet Ön Tibsil faház tulajdonos?Tételezzük fel, hogy Önnek nincs sok ideje az építkezéssel foglalkozni, illetve még nem rendelkezik tervdokumentációval, azonban rendelkezik egy jó elképzeléssel. | | | | | Zoltán pavilion: (Új) | | Hexagonal L=3000mm D=6000mm, 23 m² |
|
| |
Éden pavilion: | | 8000 x 14000mm 10000 x 20000mm |
|
| |
Pálma pavilion: | | Nyolcszögletű L=1600mm D=4170mm 12.5 m² |
|
| |
Ildikó pavilion: | | Nyolcszögletű L=1700mm D=4440mm 14 m² |
|
| |
Júlia pavilion: | | Hexagon L=1500mm D=3000mm 6 m² Hexagon L=1700mm D=3400mm 7.5 m² Hexagon L=2000mm D=4000mm 10.5 m² |
|
| |
Karácsonkő pavilion: | | Hexagon L=3500mm, D=7000mm, 32m2 |
|
| |
Stella filagória: (Új fotók) | | 4000 x 4000mm 5000 x 5000mm 6000 x 6000mm |
|
| |
Márta filagória: (Új) | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
|
| |
Mária filagória: (Új) | | Octogonal L=1500mm D=3900mm 11 m² |
|
| |
Albert filagória: (Új) | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
|
| |
Saletli filagória: | | Hexagon L=1500mm D=3000mm 6 m² |
|
| |
Turkish filagória: | | 2800 x 2800mm 3500 x 3500mm |
|
| |
Elena filagória: | | Hexagon L=1500mm D=3000mm 6 m² Hexagon L=1700mm D=3400mm 7.5 m² Hexagon L=2000mm D=4000mm 10.5 m² |
|
| |
Hód filagória: | | 4000 x 4000mm 5000 x 5000mm 6000 x 6000mm |
|
| |
Cris filagória: | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
|
| |
Eco filagória: (Új fotók) | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3000 x 4500mm |
|
| |
Tulin filagória: | | 4000 x 3000mm 5000 x 4000mm |
|
| |
Modern filagória: | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
|
| |
Faget filagória: | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
|
| |
Péter filagória: | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
|
| |
Anton filagória: | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm 4000 x 4500mm 4500 x 4500mm |
|
| |
Mogyoró filagória: | | Hexagonal L=1500mm D=3000mm, 6 m² Hexagonal L=1700mm D=3400mm, 7.5 m² Hexagonal L=2000mm D=4000mm, 10.5 m² |
|
| |
Krisztina filagória: | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
|
| |
Daniella filagória: | | 3500 x 5000mm 4000 x 6000mm |
|
| |
Dániel filagória: | | 3500 x 5000mm 4000 x 6000mm |
|
| |
Zöld filagória: | | Amszterdam filagória: | | | | | | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
| | |
| |
Gazebo filagória: | | Creta filagória: | | | | | | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
| | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
|
| |
Sör filagória: | | Olívia filagória: | | | | | | | 3000 x 3000mm 3000 x 4000mm 3500 x 3500mm 4000 x 4000mm |
| | 3500 x 5000mm 4000 x 6000mm |
|
| |
Dana filagória: | | Palmier filagória: | | | | | | | 3500 x 5000mm 4000 x 6000mm |
| | Nyolcszögletű L=1600mm D=4170mm 12.5 m² |
|
| |
| |